| AU Women's Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Leg Opening (in) | Short Inseam (in) | Regular Inseam (in) | Long Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25.6 | 32.3 | 19.3 | 13.2 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
| 8 | 27.6 | 34.3 | 20.3 | 13.7 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
| 10 | 29.5 | 36.2 | 21.3 | 14.2 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
| 12 | 31.5 | 38.2 | 22.2 | 14.6 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
| 14 | 33.5 | 40.2 | 23.2 | 15.1 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
| 16 | 35.4 | 42.1 | 24.2 | 15.6 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
| 18 | 37.4 | 44.1 | 25.2 | 16.1 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
