| Size | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24.4 | 34.3 | 21.5 | 19.9 | 28.3 |
| 8 | 26.4 | 36.2 | 22.4 | 20.4 | 28.3 |
| 10 | 28.3 | 38.2 | 23.4 | 20.9 | 28.3 |
| 12 | 30.3 | 40.2 | 24.4 | 21.3 | 28.3 |
| 14 | 32.3 | 42.1 | 25.4 | 21.8 | 28.3 |
| 16 | 34.3 | 44.1 | 26.4 | 22.3 | 28.3 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.
