| Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Inseam (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24.0 | 33.9 | 20.1 | 28.7 | 12.2 |
| 8 | 26.0 | 35.8 | 21.1 | 28.7 | 12.7 |
| 10 | 28.0 | 37.8 | 22.0 | 28.7 | 13.2 |
| 12 | 29.9 | 39.8 | 23.0 | 28.7 | 13.7 |
| 14 | 31.9 | 41.7 | 24.0 | 28.7 | 14.1 |
| 16 | 33.9 | 43.7 | 25.0 | 28.7 | 14.6 |
| 18 | 35.8 | 45.7 | 26.0 | 28.7 | 15.1 |
