| Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Inseam (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23.8 | 34.6 | 20.3 | 28.7 | 12.6 |
| 8 | 25.8 | 36.6 | 21.3 | 28.7 | 13.1 |
| 10 | 27.8 | 38.6 | 22.2 | 28.7 | 13.6 |
| 12 | 29.7 | 40.6 | 23.2 | 28.7 | 14.1 |
| 14 | 31.7 | 42.5 | 24.2 | 28.7 | 14.5 |
| 16 | 33.7 | 44.5 | 25.2 | 28.7 | 15.0 |
| 18 | 35.6 | 46.5 | 26.2 | 28.7 | 15.5 |
