| Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Inseam (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24.0 | 29.1 | 16.9 | 31.1 | 8.5 |
| 8 | 26.0 | 31.1 | 17.9 | 31.1 | 9.0 |
| 10 | 28.0 | 33.1 | 18.9 | 31.1 | 9.4 |
| 12 | 29.9 | 35.0 | 19.9 | 31.1 | 9.9 |
| 14 | 31.9 | 37.0 | 20.9 | 31.1 | 10.4 |
| 16 | 33.9 | 39.0 | 21.9 | 31.1 | 10.9 |
| 18 | 35.8 | 40.9 | 22.8 | 31.1 | 11.3 |
