| Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Inseam (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25.0 | 29.5 | 17.1 | 31.5 | 8.9 |
| 8 | 27.0 | 31.5 | 18.1 | 31.5 | 9.4 |
| 10 | 28.9 | 33.5 | 19.1 | 31.5 | 9.8 |
| 12 | 30.9 | 35.4 | 20.1 | 31.5 | 10.3 |
| 14 | 32.9 | 37.4 | 21.1 | 31.5 | 10.8 |
| 16 | 34.8 | 39.4 | 22.0 | 31.5 | 11.3 |
| 18 | 36.8 | 41.3 | 23.0 | 31.5 | 11.7 |
