| Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Inseam (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24.8 | 30.7 | 17.7 | 31.5 | 12.8 |
| 8 | 26.8 | 32.7 | 18.7 | 31.5 | 13.3 |
| 10 | 28.7 | 34.6 | 19.7 | 31.5 | 13.8 |
| 12 | 30.7 | 36.6 | 20.7 | 31.5 | 14.3 |
| 14 | 32.7 | 38.6 | 21.7 | 31.5 | 14.7 |
| 16 | 34.6 | 40.6 | 22.6 | 31.5 | 15.2 |
| 18 | 36.6 | 42.5 | 23.6 | 31.5 | 15.7 |
