| Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Inseam (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24.8 | 35.0 | 21.7 | 24.0 | 17.2 |
| 8 | 26.8 | 37.0 | 22.6 | 24.0 | 17.6 |
| 10 | 28.7 | 39.0 | 23.6 | 24.0 | 18.1 |
| 12 | 30.7 | 40.9 | 24.6 | 24.0 | 18.6 |
| 14 | 32.7 | 42.9 | 25.6 | 24.0 | 19.1 |
| 16 | 34.6 | 44.9 | 26.6 | 24.0 | 19.5 |
| 18 | 36.6 | 46.9 | 27.6 | 24.0 | 20.0 |
