| Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Inseam (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23.2 | 28.7 | 17.5 | 18.9 | 12.4 |
| 8 | 25.2 | 30.7 | 18.5 | 18.9 | 12.9 |
| 10 | 27.2 | 32.7 | 19.5 | 18.9 | 13.4 |
| 12 | 29.1 | 34.6 | 20.5 | 18.9 | 13.9 |
| 14 | 31.1 | 36.6 | 21.5 | 18.9 | 14.3 |
| 16 | 33.1 | 38.6 | 22.4 | 18.9 | 14.8 |
| 18 | 35.0 | 40.6 | 23.4 | 18.9 | 15.3 |
