| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 23.6 | 32.7 | 40.6 |
| 10 | 25.6 | 34.7 | 40.9 |
| 12 | 27.6 | 36.6 | 41.3 |
| 14 | 30.5 | 39.6 | 41.9 |
| 16 | 33.5 | 42.5 | 42.5 |
| 18 | 36.4 | 45.5 | 43.1 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.

| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 23.6 | 32.7 | 40.6 |
| 10 | 25.6 | 34.7 | 40.9 |
| 12 | 27.6 | 36.6 | 41.3 |
| 14 | 30.5 | 39.6 | 41.9 |
| 16 | 33.5 | 42.5 | 42.5 |
| 18 | 36.4 | 45.5 | 43.1 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.
