| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 26.4 | 40.6 | 40.2 |
| 10 | 28.3 | 42.5 | 40.6 |
| 12 | 30.3 | 44.5 | 40.9 |
| 14 | 33.3 | 47.4 | 41.5 |
| 16 | 36.2 | 50.4 | 42.1 |
| 18 | 39.2 | 53.3 | 42.7 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.

| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 26.4 | 40.6 | 40.2 |
| 10 | 28.3 | 42.5 | 40.6 |
| 12 | 30.3 | 44.5 | 40.9 |
| 14 | 33.3 | 47.4 | 41.5 |
| 16 | 36.2 | 50.4 | 42.1 |
| 18 | 39.2 | 53.3 | 42.7 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.
