| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 24.0-36.6 | 38.19 | 41.34 |
| 10 | 25.5-38.5 | 40.16 | 41.73 |
| 12 | 27.1-40.5 | 42.13 | 42.13 |
| 14 | 29.7-43.5 | 45.08 | 42.72 |
| 16 | 32.2-46.4 | 48.03 | 43.31 |
| 18 | 34.8-49.4 | 50.98 | 44.49 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.
