| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 25.6 | 37.4 | 39.8 |
| 10 | 27.6 | 39.4 | 40.2 |
| 12 | 29.5 | 41.3 | 41.1 |
| 14 | 32.5 | 43.3 | 41.7 |
| 16 | 35.4 | 47.2 | 42.3 |
| 18 | 38.4 | 50.2 | 42.9 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.

| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 25.6 | 37.4 | 39.8 |
| 10 | 27.6 | 39.4 | 40.2 |
| 12 | 29.5 | 41.3 | 41.1 |
| 14 | 32.5 | 43.3 | 41.7 |
| 16 | 35.4 | 47.2 | 42.3 |
| 18 | 38.4 | 50.2 | 42.9 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.
