| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 25.98 | 37.40 | 27.17 |
| 10 | 27.95 | 39.37 | 27.56 |
| 12 | 29.92 | 41.34 | 27.95 |
| 14 | 32.87 | 44.29 | 28.54 |
| 16 | 35.83 | 47.24 | 29.13 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.

| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 25.98 | 37.40 | 27.17 |
| 10 | 27.95 | 39.37 | 27.56 |
| 12 | 29.92 | 41.34 | 27.95 |
| 14 | 32.87 | 44.29 | 28.54 |
| 16 | 35.83 | 47.24 | 29.13 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.
