| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 26.0 | 33.9 | 11.6 |
| 10 | 27.6 | 35.4 | 11.8 |
| 12 | 29.1 | 37.0 | 12.0 |
| 14 | 31.5 | 39.4 | 12.8 |
| 16 | 33.9 | 41.7 | 13.1 |
| 18 | 36.2 | 44.1 | 13.5 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.

| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 26.0 | 33.9 | 11.6 |
| 10 | 27.6 | 35.4 | 11.8 |
| 12 | 29.1 | 37.0 | 12.0 |
| 14 | 31.5 | 39.4 | 12.8 |
| 16 | 33.9 | 41.7 | 13.1 |
| 18 | 36.2 | 44.1 | 13.5 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.
