| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 24.8 | 36.6 | 11.4 |
| 10 | 26.8 | 38.6 | 11.8 |
| 12 | 28.7 | 40.6 | 12.2 |
| 14 | 31.7 | 43.5 | 12.8 |
| 16 | 34.6 | 46.5 | 13.4 |
| 18 | 37.6 | 49.4 | 14.0 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.

| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 24.8 | 36.6 | 11.4 |
| 10 | 26.8 | 38.6 | 11.8 |
| 12 | 28.7 | 40.6 | 12.2 |
| 14 | 31.7 | 43.5 | 12.8 |
| 16 | 34.6 | 46.5 | 13.4 |
| 18 | 37.6 | 49.4 | 14.0 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.
